Listas de candidaturas plurinominales de Morena al Senado de la República; por Guanajuato repiten Micher Camarena y Antares Vázquez
CDMX 22 de febrero de 2024.- La madrugada de este jueves Morena publicó sus listas definitivas de candidaturas plurinominales al Senado de la República, en las cuales aparecen, tal y como fue ofrecido, las “corcholatas” presidenciales: Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, este último del Partido del Trabajo.
Asimismo, están Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y aún gobernador de Morelos por el desaparecido Partido Encuentro Social; Javier Corral, ex gobernador del PAN en Chihuahua.
Destacan los nombres de Ramiro López Obrador, Alejandro Esquer y Jesús Ramírez Cuevas, quienes son, respectivamente, hermano, secretario particular y vocero oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador; y la secretaria general de Morena, Citlali Hernández también senadora.
Por Guanajuato repiten Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez. A continuación las listas
Preselección Senado de la República
# | PROPIETARIA/O | G | SUPLENTE | G | AA |
1 | Adán Augusto López Hernández | H | Reservado | H | |
2 | Citlalli Hernández Mora | M | Guadalupe Chavira de la Rosa | M | |
3 | Alejandro Esquer Verdugo | H | Reservado | H | |
4 | Susana Harp Iturribarría | M | Laura María de Jesús Rodríguez
Ramírez |
M | |
5 | Gerardo Fernández Noroña | H | Paloma Saiz Tejero | H | |
6 | Reservado | M | Reservado | M | |
7 | Marcelo Ebrard Casaubon | H | Emmanuel Reyes Carmona | H | |
8 | Martha Lucía Micher Camarena | M | Ximena Escobedo | M | |
9 | Javier Corral Jurado | H | Brighite Granados de la Rosa | M | |
10 | Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre | M | Hime del Carmen Redin Morales | M | |
11 | Reservado | H | Reservado | H | |
12 | Karina Isabel Ruiz Ruiz | M | Octavia Hernández Farret | M | MIG |
13 | Reservado | H | Reservado | H | |
14 | Edith Hernández López | M | Beatriz Manrique Guevara | M | IND |
15 | Reservado | H | Reservado | H | DIS |
16 | Almendra Negrete Sánchez | M | Michelle Alejandra Tejeda Medina | M | |
17 | Reservado | H | Reservado | H | |
18 | Erika Telechea González | M | María Barboza Flores | M | |
19 | Carlos Morales Vázquez | H | José Antonio Aguilar Castillejos | H | |
20 | Adriana Grajales Gómez | M | Emma Orantes Ortega | M | |
21 | Omar Helen García Palomar | H | Américo Villarreal Santiago | H | |
22 | Elvira Arellano Olayo | M | Reservado | M | |
23 | Samuel Badillo Amador | H | Mariano Casas Valadez | H |
Preselección diputaciones federales rp 2024 circunscripción 1
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora
PROPIETARIA/O | SUPLENTE | G | AA | |
1 | Adasa Saray Vázquez | Christian Marlene García Alvarado | M | |
2 | Gilberto Daniel Castillo García | Reservado | H | |
3 | Marina Vitela Rodríguez | Lourdes García | M | |
4 | Hugo Erik Flores Cervantes | Reservado | H | |
5 | Mayra Dolores Palomar González | Ana Cristina Licón Villalpando | M | |
6 | Pedro Haces Barba | Reservado | H | |
7 | Reservado | María Petra Juárez Maceda | M | IND |
8 | Antonio Pérez Garibay | Ismael Burgueño Ruiz | H | |
9 | Lizette Guadalupe Gómez López | Cipriana Jurado Herrera | M | MIG |
10 | Carlos Alfonso Candelaria López | Héctor Ochoa Moreno | H | |
11 | Karen Isabel Martínez Montaño | Rosa María Hernández Madero | M | |
12 | Carlos Palacios Ventura | Ignacio Aguado | H | |
13 | Greycy Marian Durán Alarcón | Itzul Barrera Rodríguez | M | |
14 | Armando Cabada Alvidrez | César Christpher Alberto Jiménez López | H | |
15 | Merary Villegas Sánchez | Zaira Noemí Iturbe Quirarte | M | |
16 | Fernando Castro Trenti | Hamlet García Almaguer | H | |
17 | Rosa Berenice Salazar Arriaga | Zianya Itandehui Sandoval Rodríguez | M | |
18 | Rogelio Anguiano Gutiérrez | Ramón Alejandro García Solórzano | H | |
19 | María del Refugio Ayala Ibarra | Adriana Sánchez Medina | M | |
20 | Favio Castellanos Polanco | Luis Andrés Plata Colmenero | H | |
21 | Modesta Marcos Álvarez | Yoselin del Carmen Magaña Ceballos | M | |
22 | Luis Rodrigo García Zamora | Ulises Palacios Palacios | H | |
23 | Alejandra María Ang Hernández | Margarita Sandoval Larios | M | |
24 | Benjamín Carrera Chávez | Jorge Gómez Naredo | H | |
25 | Nohemí Olimpia Barranco Ramírez | Valeria Cruz Armendáriz | M |
Circunscripción 2 Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas
PROPIETARIA/O | SUPLENTE | G | AA | |
1 | Ricardo Monreal Ávila | Reservado | H | |
2 | Antares Vázquez Alatorre | Reservado | M | |
3 | Arturo Ávila Anaya | Reservado | H | |
4 | Petra Romero Gómez | Nallely Martínez Mares | M | |
5 | Napoleón Gómez Urrutia | Reservado | H | |
6 | Zaira Teresa Santana Manríquez | Sarahí García Antonio | M | IND |
7 | Jorge Mendoza | Reservado | H | |
8 | Olga Leticia Chávez Rojas | Rosario Zavala | M | MIG |
9 | Gabino Morales Mendoza | Fernando Magallanes López | H | |
10 | Magda Erika Salgado Ponce | Diana Fuentes | M | |
11 | Adrián Oseguera Kernion | Juan Carlos Pastrana Mancera | H | |
12 | Dulce Cristal Ramírez Bonilla | Ana Lilia Ramírez Granados | M | |
13 | Enrique Salomón Rosas Ramírez | Antolín Guerrero Márquez | H | |
14 | María Ortega Rentería | Itzelh Bethzaida Martínez Rucobo | M | |
15 | Alberto Alejandro Sosa Martínez | Gilberto Gutiérrez Lara | H | |
16 | Brenda Karina Vélez Zurita | Alejandra Vela Bañuelos | M | |
17 | Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | Erik Lixsandro Sánchez Gutiérrez | H | |
18 | Blanca Berenice Cruz Murguía | Ma. Refugio Mascorro García | M | |
19 | Andrés Eugenio Villarreal Garza | Fernando Hernández Hernández | H | |
20 | Adriana Guzmán Cerna | Lizette Ivone González Martínez | M | |
21 | Sergio Julián Martínez Huerta | Miguel Ángel Rosales Orozco | H | |
22 | Ana Guadalupe Rostro Palacios | Brenda Cecilia Mena Pérez | M | |
23 | Martín Renovato Cárdenas | Marcos Zuviri Rivera | H | |
24 | Roxana del Refugio Muñoz González | Lucero Deosdady Martínez López | M | |
25 | Rubén Flores Márquez | Alfredo Hidrogo Calderón | H |
Circunscripción 3 Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán
PROPIETARIA/O | SUPLENTE | G | AA | |
1 | Rosa María Castro | Gabriela Melina Lira Leal | M | AFR |
2 | Valeria Nieto Reynoso | Kenia Muñiz Cabrera | M | DIS |
3 | Carmen Patricia Armendáriz Guerra | Reservado | M | |
4 | Gral. Luis Arturo Oliver Cen | Reservado | H | |
5 | Zayra Linette Fernández Sarabia | Maritza González Ortiz | M | |
6 | Almte. Humberto Coss | Reservado | H | |
7 | Herminia Santiago López | Karel Márquez Dehesa | M | IND |
8 | Aniceto Polanco Morales | Jesús Kevin Ruiz Morán | H | MIG |
9 | Sonia Rincón Chanona | Mérida Mar Domínguez | M | |
10 | Aciel Sibaja Mendoza | José Asunción Picasso Blanco | H | IND |
11 | Rocío Abreu Artiñano | Beatriz Eugenia Rodríguez Interian | M | |
12 | Venustiano Caamal Coccom | Marcelo Toledo Cruz | H | |
13 | Karen Yaiti Calcaneo Constantino | Mónica Alejandra Gómez Torres | M | |
14 | Juan Carlos Natale | Enrique Vázquez Navarro | H | |
15 | Luz María Rodríguez | Nadia Trejo Montero | M | |
16 | Eleazar Guerrero Pérez | Francisco Javier Velázquez Vallejo | H | |
17 | Bertha Osorio Ferral | Yolanda Alonso de los Santos | M | |
18 | Azael Santiago Chepi | Jorge Ángel Sibaja Mendoza | H | IND |
19 | Alma Rosa Flores Doroteo | Teresa de Jesús Santos Barrera | M | |
20 | Inés Leal Peláez | Griselda Sosa Vásquez | M | |
21 | Mayra Alicia Mendoza Álvarez | Carmen Medel Palma | M | |
22 | Santiago Lorenzo Antonio | Julián Terán García | H | IND |
23 | Elda Esther del Carmen Castillo Quintana | Aleida Tonelly Serrano Rosado | M | |
24 | José Laso de la Vega Pérez | Nacir Vázquez Chacón | H | |
25 | Silvana Guadalupe Córdova Uicab | Adriana Bustamante Castellanos | M |
Circunscripción 4 Ciudad De México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala
NOMBRE | SUPLENTE | G | AA | |
1 | Ifigenia Martínez Hernández | Guadalupe Morales Rubio | M | |
2 | Cuauhtémoc Blanco Bravo | Sebastián Ramírez Mendoza | H | |
3 | Maiella Gómez Maldonado | Reservado | M | |
4 | Arturo Olivares Cerda | Reservado | H | |
5 | Julieta Kristal Vences Valencia | Anita Marysol Ludmilla Sánchez Guerra | M | |
6 | Jaime López Vela | Temístocles Villanueva Ramos | H | DIV |
7 | Ada Omaña Márquez | Justina Islas Flores | M | MIG |
8 | Daniel Assaf Manjarrez | Reservado | H | |
9 | Eunice Abigail Mendoza Ramírez | Xóchitl Irene Castañeda Flores | M | IND |
10 | Julio César Moreno Rivera | Reservado | H | |
11 | Olga Sánchez Cordero | Reservado | M | |
12 | Sergio Mayer Bretón | Luis Morales Flores | H | |
13 | Gabriela Georgina Jiménez Godoy | Reservado | M | |
14 | Carlos Castillo Pérez | Rabindranath Salazar Solorio | H | |
15 | Mónica Fernández César | Luz Vera Díaz | M | |
16 | Jesús Valdés Peña | Ricardo Marcel Ortiz Álvarez | H | |
17 | María Rosette Sánchez | Omega Vázquez Reyes | M | |
18 | Manuel Vázquez Arellano | María Elena Ríos | H | IND |
19 | Adriana Salazar Jiménez | Adriana Ortuño Barragán | M | |
20 | Gonzalo Espina Miranda | Enrique Rolón Hernández | H | |
21 | Yessenia Torres Ramírez | Susana Araceli Ángeles Quezada | M | |
22 | Tuss Demián Fernández Hernández | José Joel Gómez García | H | |
23 | Alejandra Serrano Contreras | Tereza Nava Alfaro | M | |
24 | Héctor Manuel Mora Zermeño | Diego Alejandro Villanueva González | H | |
25 | Guadalupe Ramos Sotelo | Alhely Medina Hernández | M |
Circunscripción 5 Colima, Estado De México, Michoacán, Querétaro
PROPIETARIA/O | SUPLENTE | G | AA | |
1 | Catalina Díaz Vilchis | Adriana Veaney Machuca Rosales | M | DIS |
2 | Fernando Mendoza Arce | Reservado | H | |
3 | María Damaris Silva Santiago | Erika Karina Tula Segal | M | |
4 | Alfonso Ramírez Cuellar | Armando Contreras Castillo | H | |
5 | Diana Isela López Orozco | Graciela Pérez Romero | M | IND |
6 | Victor Hugo Lobo Román | Reservado | H | |
7 | Roselia Suárez Montes de Oca | Eréndira Selene Partida Estrada | M | MIG |
8 | Manuel Espino Barrientos | Reservado | H | |
9 | Mónica Miriam Granillo Velazco | Leticia Farfán Vázquez | M | |
10 | Francisco Javier Cabiedes Uranga | José Alejandro Peña Villa | H | |
11 | Martha Guerrero Sánchez | Briseida Hernández Jaimes | M | |
12 | Vidal Llerenas Morales | Sebastián Ebrard Lestrade | H | |
13 | Rosalinda Savala Díaz | Alma Elizabeth Vilchis Sandoval | M | |
14 | Sergio Gutiérrez Luna | Eurípides Flores Pacheco | H | |
15 | Rufina Benítez Estrada | Alma América Rivera Tavizón | M | |
16 | Antonio Ramírez Cervantes | Luis David Soto Quizaman | H | |
17 | Claudia Rivera Arrieta | Manola Zabalza Aldama | M | |
18 | José Reynold Neyra González | Edgar Samuel Ríos Moreno | H | |
19 | Lorena Elizabeth Orozco Hernández | Ma. Alberta Cardona Galindo | M | |
20 | Darwin Renan Eslava Gamiño | José María Manríquez Huerta | H | |
21 | Lizeth Magno Jaramillo | Ma. Guadalupe Díaz Avilez | M | |
22 | Adolfo Alfredo Torres Herrera | Jesús Antonio Mora González | H | |
23 | Jaqueline Villasana Zamora | Norma Palapa Pozos | M | |
24 | Armando Corona Arvizu | Luis Roberto Arias Reyes | H | |
25 | Maritza Rubí Cortés Mercado | Gabriela Gamboa Monroy | M |