Firmaron pacto de civilidad 200 candidaturas a las 46 alcaldías del estado; 50 no lo hicieron
Guanajuato, Gto., 25 de abril de 2024.- A través de los 46 consejos electorales municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), , este día se llevaron a cabo las firmas de pactos de civilidad, para lo cual se remitieron sendas invitaciones a la totalidad de las candidaturas de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, por lo que la decisión de la suscripción dependió de cada una de ellas.
Tras hacer un balance final, el IEEG informó que se contabilizaron a 200 personas candidatas que firmaron y 50 que se negaron a hacerlo.
Con la firma del pacto se refrenda el compromiso de los partidos políticos y de las personas candidatas de conducirse con transparencia en el proceso electoral y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia.

Lo anterior toda vez que el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 está en curso, y la firma representa un compromiso público con la democracia en apego a los principios rectores de la función electoral, particularmente, a los de legalidad, imparcialidad y objetividad, con el fin de lograr un proceso electoral transparente, equitativo, plural y pacífico.
Las firmas de los 46 pactos de civilidad entre las candidaturas a las presidencias municipales de los ayuntamientos se realizaron en modalidad a distancia en tres grupos organizados de manera regional en horarios de las 8:00, 9:30 y 11:00 de la mañana.
A continuación la lista proporcionada por el IEEG sobre quienes firmaron y quienes no lo hicieron:
|
Municipio |
PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | MC | Morena | Candidato Indep. | |
| Firmó | Firmó | Firmó | Firmó | Firmó | Firmó | Firmó | Firmó | ||
| 1 | Dolores Hidalgo | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | ||
| 2 | Ocampo | SI | NO | SI | NO | SI | N/A | ||
| 3 | San Felipe | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | ||
| 4 | Atarjea | SI | NO | NO | SI | N/A | N/A | SI | N/A |
| 5 | Doctor Mora | SI | SI | NO | SI | SI | N/A | ||
| 6 | San Diego de la Unión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A |
| 7 | San Luis de la Paz | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| 8 | Santa Catarina | SI | SI | NO | SI | NO | N/A | SI | N/A |
| 9 | Tierra Blanca | SI | SI | N/A | SI | SI | N/A | SI | N/A |
| 10 | Victoria | SI | SI | NO | N/A | SI | N/A | ||
| 11 | Xichú | SI | NO | SI | NO | 0 | N/A | SI | N/A |
| 12 | León | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | N/A |
| 13 | Guanajuato | SI | SI | SI | SI | NO | N/A | ||
| 14 | Silao de la Victoria | SI | SI | SI | SI | NO | N/A | ||
|
15 |
San Miguel de Allende |
SI |
NO |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
| 16 | San José Iturbide | SI | SI | N/A | SI | SI | SI | SI | N/A |
|
17 |
San Francisco del Rincón |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
N/A |
| 18 | Romita | SI | SI | N/A | N/A | SI | SI | SI | N/A |
| 19 | Irapuato | SI | NO | SI | SI | SI | N/A | ||
| 20 | Cortazar | SI | SI | NO | NO | NO | N/A | ||
| 21 | Salvatierra | SI | SI | N/A | NO | NO | SI | NO | N/A |
|
22 |
Santiago Maravatío |
NO |
SI |
N/A |
SI |
N/A |
SI |
SI |
N/A |
| 23 | Villagrán | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | N/A |
| 24 | Salamanca | SI | SI | SI | SI | NO | N/A | ||
| 25 | Celaya | SI | SI | SI | SI | N/A | N/A | ||
| 26 | Comonfort | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | N/A |
|
27 |
Apaseo el Grande |
SI |
SI |
SI |
NO |
SI |
N/A |
||
| 28 | Juventino Rosas | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| 29 | Pénjamo | SI | SI | N/A | SI | SI | SI | SI | N/A |
| 30 | Manuel Doblado | SI | SI | N/A | SI | SI | SI | NO | N/A |
|
31 |
Purísima del Rincón |
SI |
NO |
SI |
SI |
SI |
N/A |
||
| 32 | Valle de Santiago | SI | NO | SI | SI | SI | N/A | ||
| 33 | Abasolo | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A |
| 34 | Cuerámaro | SI | SI | N/A | SI | SI | N/A | SI | N/A |
| 35 | Huanímaro | SI | NO | SI | N/A | SI | N/A | NO | N/A |
| 36 | Pueblo nuevo | SI | N/A | NO | SI | NO | N/A | ||
| 37 | Jaral del Progreso | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | N/A |
| 38 | Moroleón | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | ||
| 39 | Uriangato | SI | N/A | SI | SI | SI | N/A | ||
| 40 | Yuriria | SI | SI | SI | SI | SI | N/A | ||
|
41 |
Apaseo el Alto |
SI |
SI |
SI |
SI |
N/A |
|||
| 42 | Acámbaro | SI | SI | SI | SI | NO | N/A | ||
| 43 | Coroneo | SI | SI | N/A | |||||
| 44 | Jerécuaro | SI | N/A | SI | N/A | SI | N/A | ||
| 45 | Tarandacuao | SI | SI | N/A | SI | NO | NO | SI | N/A |
| 46 | Tarimoro | SI | NO | SI | NO | NO | N/A | ||
